Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg vs Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg
Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg et Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg | Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $59.99 | $64.99 |
| Quantité | 10 mg per vial | 5 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 390.3 g/mol | 1419.5 g/mol |
| Formule | C14H22N4O9 | C62H98N16O22 |
| CAS | 307297-39-8 | 137525-51-0 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 10 mg per vial pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg, 5 mg per vial pour Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg.
- Masse moléculaire : 390.3 g/mol pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg, 1419.5 g/mol pour Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
