CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg vs Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg
CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg et Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg | Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $79.99 | $64.99 |
| Quantité | 2 mg per vial | 5 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 3647.2 g/mol | 1419.5 g/mol |
| Formule | C165H269N47O46 | C62H98N16O22 |
| CAS | 863288-34-0 | 137525-51-0 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 2 mg per vial pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 5 mg per vial pour Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg.
- Masse moléculaire : 3647.2 g/mol pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 1419.5 g/mol pour Peptide BPC-157 lyophilisé, fiole de 5 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
