CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg vs Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg
CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg et Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg | Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $79.99 | $69.99 |
| Quantité | 2 mg per vial | 5 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 3647.2 g/mol | 711.9 g/mol |
| Formule | C165H269N47O46 | C42H66N8O6 |
| CAS | 863288-34-0 | 170851-70-4 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 2 mg per vial pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 5 mg per vial pour Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg.
- Masse moléculaire : 3647.2 g/mol pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 711.9 g/mol pour Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
