CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg vs Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg
CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg et Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg | Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $79.99 | $59.99 |
| Quantité | 2 mg per vial | 10 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 3647.2 g/mol | 390.3 g/mol |
| Formule | C165H269N47O46 | C14H22N4O9 |
| CAS | 863288-34-0 | 307297-39-8 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 2 mg per vial pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 10 mg per vial pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg.
- Masse moléculaire : 3647.2 g/mol pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg, 390.3 g/mol pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
