AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP vs Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg
AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP et Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP | Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $99.99 | $69.99 |
| Quantité | 5 mg per vial | 5 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 1815.1 g/mol | 711.9 g/mol |
| Formule | C78H123N23O23S2 | C42H66N8O6 |
| CAS | 221231-10-3 | 170851-70-4 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Masse moléculaire : 1815.1 g/mol pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP, 711.9 g/mol pour Ipamorelin, pentapeptide en fiole lyophilisée de 5 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
