AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP vs Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg
AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP et Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP | Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $99.99 | $59.99 |
| Quantité | 5 mg per vial | 10 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 1815.1 g/mol | 390.3 g/mol |
| Formule | C78H123N23O23S2 | C14H22N4O9 |
| CAS | 221231-10-3 | 307297-39-8 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 5 mg per vial pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP, 10 mg per vial pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg.
- Masse moléculaire : 1815.1 g/mol pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP, 390.3 g/mol pour Épitalon tétrapeptide, fiole lyophilisée de 10 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
