AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP vs CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg
AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP et CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg côte à côte : quantité, pureté, masse moléculaire, formule, forme, conservation et prix.
| AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP | CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg | |
|---|---|---|
| Prix | $99.99 | $79.99 |
| Quantité | 5 mg per vial | 2 mg per vial |
| Pureté | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Masse moléculaire | 1815.1 g/mol | 3647.2 g/mol |
| Formule | C78H123N23O23S2 | C165H269N47O46 |
| CAS | 221231-10-3 | 863288-34-0 |
| Forme | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Conservation | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
Ce qui diffère
- Quantité : 5 mg per vial pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP, 2 mg per vial pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg.
- Masse moléculaire : 1815.1 g/mol pour AOD-9604 en poudre lyophilisée, fiole de 5 mg, pureté ≥99 % par CLHP, 3647.2 g/mol pour CJC-1295 avec DAC, fiole lyophilisée de 2 mg.
Les deux réactifs sont vendus pour la recherche en laboratoire uniquement.
