BPC-157 Lyophilized Peptide, 5 mg per Vial vs Epitalon Tetrapeptide, 10 mg Lyophilized Vial
BPC-157 Lyophilized Peptide, 5 mg per Vial and Epitalon Tetrapeptide, 10 mg Lyophilized Vial side by side: quantity, purity, molecular weight, formula, form, storage and price.
| BPC-157 Lyophilized Peptide, 5 mg per Vial | Epitalon Tetrapeptide, 10 mg Lyophilized Vial | |
|---|---|---|
| Price | $64.99 | $59.99 |
| Quantity | 5 mg per vial | 10 mg per vial |
| Purity | ≥99% (HPLC) | ≥99% (HPLC) |
| Molecular weight | 1419.5 g/mol | 390.3 g/mol |
| Formula | C62H98N16O22 | C14H22N4O9 |
| CAS | 137525-51-0 | 307297-39-8 |
| Form | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial | Lyophilized powder in a sealed 3 mL glass vial |
| Storage | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. | Lyophilized powder: store sealed at -20 °C, protected from light and moisture. Ships at ambient temperature with desiccant. |
What differs
- Quantity: 5 mg per vial for BPC-157 Lyophilized Peptide, 5 mg per Vial, 10 mg per vial for Epitalon Tetrapeptide, 10 mg Lyophilized Vial.
- Molecular weight: 1419.5 g/mol for BPC-157 Lyophilized Peptide, 5 mg per Vial, 390.3 g/mol for Epitalon Tetrapeptide, 10 mg Lyophilized Vial.
Both reagents are sold for laboratory research use only.
